Bitte wählen Sie einen Standort, um fortzufahren:
 Essex Solutions
                    
                    Essex Solutions
                
                                    
                                
                
                
                | Temperatur | Array | ||
|---|---|---|---|
| Material |  | ||
| Isolierung | Modifiziertes lötfähiges Polyester-Imid, Polyamid | ||
| Formen |  | ||
| Größen | 0.10 – 1.60 | ||
| Standards | Thermal Class: E | ||
| Standorte | 
 | ||
| Märkte |  | ||
| Temperatur |  | ||
|---|---|---|---|
| Material | 
 | ||
| Isolierung | Modifiziertes lötfähiges Polyester-Imid, Polyamid | ||
| Formen |  | ||
| Größen | 0.10 – 1.60 | ||
| Standards | Thermal Class: E | ||
| Standorte | 
 | ||
| Märkte |  | ||